MỨC PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG MỚI NHẤT 2016 – MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG HIỆN NAY
Mức phạt vi phạm giao thông 2016 luôn là một đề tài nóng hỏi mà bất kỳ ai trong chúng ta khi tham gia giao thông điều muốn biết. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người vẫn chưa nắm rõ các mức phạt vi phạm hiện nay như: không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lênh và chỉ dẫn của các loại biển báo và vạch kẻ đường…
Xem Thêm:
Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông 2016 Mới Nhất Hiện Nay
Bát đầu từ tháng 8 năm 2016 thì mức phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt theo nghi định số 46/2016 sẽ được áp dụng với các mức phạt tương đối nặng hơn nghị định số 171/2013 và nghi định số 107/2014 nhằm tăng cường tính răng đe cho người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông 2016 Mới Nhất Hiện Nay
Theo đó sẽ có một số mức phạt vị phạm giao thông 2016 được điều chỉnh như: lỗi vượt đền đỏ sẽ tăng lên là 300.000 đồng đến 400.000 đồng cho một lần vi phạm, vượt đền vàng mức phạt vi phạm giao thông 2016 sẽ là 100.000 đồng đến 200.000 đồng
Không xuất trình giấy phép lái xe hoặc không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị CSTG lập biên bản với mức phạt vi phạm giao thông 2016 là 300.000 đồng đến 400.000 đồng
Sau đây là một số mức phạt vi phạm giao thông 2016 đối với xe máy mới nhất hiện nay
Mức phạt vi pham giao thông 2016 đối với xe máy | ||
STT | Lỗi vi pham giao thông | Mức phạt vi phạm |
1 | Vượt đèn đỏ | 300.000 đến 400.000 đồng |
2 | Sử dụng ĐTDĐ khi đang đk phương tiện giao thông | 150.000 đến 250.000 đồng |
3 | Bấm còi trong khu vực đông dân cư từ 22h tối hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau | 50.000 đến 150.000 đồng |
4 | Không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông hoặc đội không đúng cách | 150.000 đến 250.000 đồng |
5 | Không tuân thủ hiệu lệnh đèn giao thông | 300.000 đồng đến 400.000 đồng |
6 | Điều khiển phương tiện từ trong ngõ, đường nhánh ra đương lớn mà không giảm tốc độ | 150.000 đồng đến 250.000 đồng |
7 | Dùng chân thắng hay vật khác quẹt xuống đường khi đang điều khiển phương tiện giao thông | 2 đến 3 triệu đồng |
8 | Điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia | 1 đến 6 triệu đồng |
9 | ĐK phương tiện không có đèn xinhan hoặc có mà không dùng | 70.000 đến 150.000 đồng |
10 | Không mang theo cà vẹt khi tham gia giao thông | 300.000 đến 400.000 đồng |
11 | Vượt đèn vàng khi chuẩn bị sang đèn đỏ | 100.000 đến 200.000 đồng |
12 | Chuyển làn không đúng nơi quy định hoặc chuyển mà không có đèn báo trước | 50.000 đến 150.000 đồng |
13 | Điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều đi của mình, đi không đúng phần đường và làn đường quy định hoặc điều khiển PTGT trên vỉa hè | 300.000 đến 400.000 đồng |
14 | Quy đầu xe không đúng nơi quy định | 50.000 đến 150.000 đồng |
15 | Không dùng đèn chiếu sáng từ 19 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau,hoặc khi thời tiết khác nghiệt nhiều sương mù hạn chế tầm nhìn | 50.000 đến 150.000 đồng |
16 | ĐK xe vượt qua tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10km/h | 100.000 đến 200.000 đồng |
17 | Chở 2 người trên xe, trừ khi chở người bị bênh, trẻ dưới 14 tuổi, áp giải tội phạm | 150.000 đến 250.000 đồng |
18 | Chở 3 người trở lên | 300.000 đến 400.000 đồng |
19 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT hoặc người kiểm soát GT | 300.000 đến 400.000 đồng |
20 | Không mang theo bằng lái xe khi đang tham gia giao thông | 80.000 đến 120.000 đồng |
21 | ĐK xe không có cà vẹt xe | 300.000 đến 400.000 đồng |
22 | Sử dụng giấy đăng ký xe xe bị tấy xóa không đúng quy định | 300.000 đến 400.000 đồng, thu giữ giấy đăng ký xe không hợp lệ |
23 | Không có mang theo bảo hiểm xe hoặc bảo hiểm hết hạn | 70.000 đến 150.000 đồng |
24 | Không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận BH TNDS của chủ xe | 70.000 đến 150.000 đồng |
25 | Không tuân thủ hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo, cũng như vạch kẻ đường | 50.000 đến 150.000 đồng |
26 | Bấm còi, rú ga trong khu dân cư, trừ trường hợp các phương tiện đang làm nhiệm vụ | 150.000 đến 250.000 đồng |
27 | Không giảm tốc độ khi chuyển hướng di chuyển mà cũng như không có đèn báo hiệu | 150.000 đến 250.000 đồng |
Sau đây là một số mức phạt vi phạm giao thông 2016 đối với xe ô tô mới nhất hiện nay
Mức phạt vi pham giao thông 2016 đối với xe ô tô | ||
STT | Lỗi vi phạm giao thông | Mức phạt vi phạm |
1 | Điều khiển phương tiên không tuân thủ hiệu lện và chỉ dẫn của biển báo và vạch kẻ đường | 150.000 đến 250.000 đồng |
2 | ĐK phương tiện dừng đổ mà không có đèn báo cho các phương tiện khác biết | 150.000 đến 250.000 đồng |
3 | Bấm còi, gây ồn ào trong khu dân cư từ thời gian 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau | 150.000 đến 250.000 đồng |
4 | Người ĐK và người ngồi trên xe không thắt dây an toàn | 150.000 đến 250.000 đồng |
5 | Chuyển làn không đúng nơi quy định hoặc không có đèn báo | 300.000 đến 400.000 đồng |
6 | Chở quá số lượng quy định | 300.000 đến 400.000 đồng |
7 | Khi ĐK xe từ trong ngõ ra đường chính mà không nhường đường hoặc không có đèn báo | 300.000 đến 400.000 đồng |
8 | Phương tiên sử dụng thiết bị phát tín hiệu không đúng quy định hoặc không có giấy phép sử dụng | 300.000 đến 400.000 đồng |
9 | Dừng xe không đúng quy định | 300.000 đến 400.000 đồng |
10 | Quay đầu xe không đúng quy định ở phần đường dành cho người đi bộ, khu dân cư, nới có biển báo cấm quay đầu | 300.000 đến 400.000 đồng |
11 | Lùi xe không đúng quy định, không có đèn báo | 300.000 đến 400.000 đồng |
12 | ĐK phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng không dừng xe, không cấp cứu người bị nạn không giữ hiện trường | 300.000 đến 400.000 đồng |
13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10km/h | 600.000 đến 800.000 đồng |
14 | Không giảm tốc độ và không có đèn báo khi chuyển hướng | 600.000 đến 800.000 đồng |
15 | Không dùng đèn chiếu sáng từ 19 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau,hoặc khi thời tiết khác nghiệt nhiều sương mù hạn chế tầm nhìn | 600.000 đến 800.000 đồng |
16 | Sử dụng tay để ĐK ĐTDĐ khi đang lái xe | 600.000 đến 800.000 đồng |
17 | Không sử dụng đèn chiếu gần , lùi xe, đổ xe, đừng xe, không đúng quy định khi di chuyển trong hầm đường bộ | 800.000 đến 1.200.000 đồng |
18 | Điều khiển xe đi ngược chiều , đi trong khu vực đường cấm | 800.000 đến 1.200.000 đồng |
19 | ĐK phương tiện chạy thấp hơn tốc độ quy định khi di chuyển trong đoạn đường cao tốc | 800.000 đến 1.200.000 đồng |
20 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT hoặc người kiểm soát GT | 800.000 đến 1.200.000 đồng. Tước GPLX 1- 3 tháng |
21 | ĐK phương tiện vượt xe khác không đúng quy định | 2.000.000 đến 3.000.000 đồng |
22 | Tránh các phương tiện đi ngược chiều không đúng quy định, không nhường đường cho các phương tiện đi ngược chiều tại nơi quy đinhj | 2.000.000 đến 3.000.000 đồng |
23 | Chạy vượt quá mức tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h | 3.000.000 đến 5.000.000 đồng |
24 | Chạy vượt quá mức tốc độ quy định từ 20 đến 35km/h | 5.000.000 đến 7.000.000 đồng. Tước GPLX 1- 3 tháng |
25 | Gây TNGT nhưng bỏ trốn không cấp ccứ người bị nạn, không giữ nguyên hiện trường | 5.000.000 đến 7.000.000 đồng. Tước GPLX 2- 4 tháng |
26 | Chạy vượt quá mức tốc độ quy định trên 35km/h. Hoặc DK phương tiên đi ngược chiều trên cao tốc | 8.000.000 đến 12.000.000 đồng. Tước GPLX 2- 4 tháng |
27 | ĐK phương tiện mà trong người có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100 mililít máu hoặc từ 0.25 đến 0.4mg/ 1 lít khí thở | 8.000.000 đến 12.000.000 đồng. Tước GPLX 4- 6 tháng |
28 | Không tuân thủ Y/C kiểm tra nồng độ còn hoặc chất ma túy của CSGT hoặc người thi hành công vụ | 16.000.000 đến 18.000.000 đồng. Tước GPLX 10- 12 tháng |
Trên đây là một số mức phạt vi phạm giao thông 2016 cơ bản nhất mà các bạn cần phải lưu ý để tránh trường hợp vi phạm. So với mức phạt vi pham giao thông trước đây thì mức phạt vi phạm giao thông 2016 có phần cao hơn để nhằm tăng cường tính răn đe và tạo sự ý thức cho người dân khi tham gia giao thông do đó các bạn nên nhớ phải tuân thủ luật giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để tránh được những mất mác về cả người và của